主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用依維柯商務(wù)車(chē)NJ6565DCM車(chē)身,配置南京依維柯汽車(chē)F1CE34818 SOFIM8140.47Z5發(fā)動(dòng)機(jī)145馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3310mm,整備質(zhì)量2.92噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
三、選裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | SZD5046XJH5NJ救護(hù)車(chē) | 公告批次: | 297 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SZD5046XJH5NJ | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170706 | |
總質(zhì)量 | 4280(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2920(Kg) |
外形尺寸 | 5490,5580×2000×2540,2790,2760,3010(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/15,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1000/1180,1000/1270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
前輪距(mm): | 1695 | 后輪距(mm): | 1540 |
軸荷: | 1620/2660 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
其它 | ABS 系統(tǒng)控制器型號(hào) :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司.選裝中頂,選裝側(cè)拉門(mén),選裝一種前圍外形及燈具,選裝換氣扇,前后及兩側(cè)可選裝方形爆閃燈,車(chē)前選裝頭臺(tái)或者條形爆閃燈,車(chē)頂選裝條形警燈時(shí)車(chē)高2760,3010mm.選裝后上車(chē)踏板時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度5580mm.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105KW,88KW. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 2499 | 107 90 |
本文地址:http://m.lasmaspotras.com/jiuhuche/953.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.lasmaspotras.com